
Xem chi tiết
| Các thông số có thể đo lường | Chất phân tích | ||
| Khí máu | pH pCO 2 pO 2 | ||
| Chất điện giải | Na + K + Ca ++ hoặc Cl – | ||
| Huyết cầu tố | HCT | ||
| Các thông số tính toán | O 2 SAT O 2 CT HCO 3 -act HCO 3 -std ctCO 2 BEb BEecf, pO 2 (Aa) pO 2 (a/A) pO 2 /FiO 2 Ca ++ (7.4) Khoảng trống anion | ||
| Thẩm tách thận | Chế độ này cho phép đo Na + , K + , Ca ++ , pCO 2 và pH trong dịch thẩm phân thận gốc bicarbonate hoặc gốc acetate. |
| Tổng quan hệ thống | |
| Kích thước mẫu | Ống tiêm: 95 µL Mao quản: 95 µL Chế độ vi mẫu: 50 µL |
| Loại mẫu | Máu toàn phần Dịch thẩm phân |
| Thời gian phân tích | Khoảng 60 giây để có kết quả |
| Sự định cỡ | Tự động hoặc theo yêu cầu |
| Nhiệt độ: | 10,0°C–43,9°C | |
| Huyết sắc tố: | 2,0–25,0 g/dL | |
| FIO2: | 15,0%–100,0% | |
| Mã số bệnh nhân/người vận hành: | Tối đa 16 ký tự (chữ và số) | |
| Vị trí mẫu: | Đường xuyên tâm, cánh tay, đùi, dây chằng, động mạch (với Hệ thống quản lý dữ liệu RAPIDComm ® ) |
| Giao diện hiển thị | Màn hình cảm ứng màu trực quan, dựa trên biểu tượng |
| Máy tính trên bo mạch | |
| Dung lượng lưu trữ/Bộ nhớ | Lên đến 250 hồ sơ xét nghiệm bệnh nhân Lên đến 90 kết quả cho mỗi cấp độ QC |
| Xuất dữ liệu | Thông qua cổng USB tích hợp/ổ đĩa flash tới PC hoặc trực tiếp tới Hệ thống quản lý dữ liệu LIS/HIS hoặc RAPIDComm® |
| Tùy chọn kết nối | |
| Loạt bài | Giao thức RS232, LIS1, LIS2, LIS3 |
| Hai chiều | Có thể thiết lập để giám sát/kiểm soát và kết nối thông qua Hệ thống quản lý dữ liệu RAPIDComm |
| Giao diện ngoại vi | ||
| Cổng USB | Chuẩn USB 2.0 | |
| Đầu đọc mã vạch ngoài | Chuẩn USB 2.0 |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ: | 15ºC–32ºC |
| Độ ẩm: | tối đa 85% ở 32ºC không ngưng tụ |
| Áp suất khí quyển | 400-825mmHg |
| Yêu cầu về nguồn điện | ||
| Đánh giá: | 80 VA | |
| Điện áp: | 100–240 vôn | |
| Tính thường xuyên: | 50/60Hz |
| Tổng quan | ||
| Kích thước hệ thống | Chiều rộng: Chiều sâu: Chiều cao: Trọng lượng: | 385 mm (15,2 in.) 353 mm (13,9 in.) 382 mm (15,0 in.) 9,4 kg (20,7 lb) |
| Phê duyệt | UL, CSA, IEC, EN-61010, có dấu CE với đầy đủ Chương trình CB và tất cả các Độ lệch quốc gia. Tuân thủ chỉ thị IVD. |
Khám phá thêm các sản phẩm tương tự